<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A/B Lindely &#187; Fjernvarme</title>
	<atom:link href="http://www.lindely.net/tag/fjernvarme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lindely.net</link>
	<description>En Andelsboligforening på Frederiksberg</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:28:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Varsling: Der lukkes for det varme vand i haner og radiatorer.</title>
		<link>http://www.lindely.net/varsling-der-lukkes-for-det-varme-vand-i-haner-og-radiatorer/</link>
		<comments>http://www.lindely.net/varsling-der-lukkes-for-det-varme-vand-i-haner-og-radiatorer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 18:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HHM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bestyrelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Fjernvarme]]></category>
		<category><![CDATA[Installationer]]></category>
		<category><![CDATA[Varsling]]></category>
		<category><![CDATA[VVS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lindely.net/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Da vi skal have udført nødvendige reparationer og service af Fjernvarme-anlægget, samt renset og afkalket vores Vamrtvandsbeholder i baghuset, lukkes der ned for hele varmeanlægget, Fredag d. 29 oktober, imellem kl. 8 &#8211; 15.30. Arbejdet udføres af firmaet Østblik VVS. &#8230; <a href="http://www.lindely.net/varsling-der-lukkes-for-det-varme-vand-i-haner-og-radiatorer/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lindely.net/wp-content/uploads/2009/11/varmtvandsbeholder-150x150.jpg" alt="" title="FJVR varmtvandsbeholder" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-232" />Da vi skal have udført nødvendige reparationer og service af Fjernvarme-anlægget, samt renset og afkalket vores Vamrtvandsbeholder i baghuset, lukkes der ned for hele varmeanlægget,<br />
<strong>Fredag d. 29 oktober, imellem kl. 8 &#8211; 15.30</strong>.<br />
Arbejdet udføres af firmaet <a href="http://www.østblikvvs.dk">Østblik VVS</a>.</p>
<p>Vi beklager de gener dette må medfører for Andelshaverne, men ser frem til et mere stabilt og driftssikkert varmeanlæg i den kommende vinterperiode.</p>
<p>P.B.V.<br />
<em>-Henrik</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lindely.net/varsling-der-lukkes-for-det-varme-vand-i-haner-og-radiatorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varmeanlæg stabilt igen</title>
		<link>http://www.lindely.net/varmeanl%c3%a6g-stabilt-igen/</link>
		<comments>http://www.lindely.net/varmeanl%c3%a6g-stabilt-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 17:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HHM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Fjernvarme]]></category>
		<category><![CDATA[Radiatorer]]></category>
		<category><![CDATA[VVS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lindely.net/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Så kører vores varmeanlæg stabilt igen. Grunden til de sidste dages uregelmæssige drift, skyldtes en defekt fremløbsføler som nu er blevet udskiftet. Samtidigt er begge vores varmeanlæg blevet indreguleret igen, &#8211; således at de nu kører optimalt i forhold til &#8230; <a href="http://www.lindely.net/varmeanl%c3%a6g-stabilt-igen/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lindely.net/wp-content/uploads/2008/07/radiator.gif"><img src="http://www.lindely.net/wp-content/uploads/2008/07/radiator.gif" alt="" title="radiator" width="200" height="200" class="right" /></a><strong>Så kører vores varmeanlæg stabilt igen.</strong><br />
Grunden til de sidste dages uregelmæssige drift, skyldtes en defekt fremløbsføler som nu er blevet udskiftet.<br />
Samtidigt er begge vores varmeanlæg blevet indreguleret igen, &#8211; således at de nu kører optimalt i forhold til de meget kolde temperaturer denne vinter byder os.<br />
Det kan muligvis være nødvendigt for 5.sal at udlufte radiatorer igen, hvis de ikke varmer ordentligt.</p>
<p>Mvh.<br />
<em>Henrik</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lindely.net/varmeanl%c3%a6g-stabilt-igen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fjernvarmetjek</title>
		<link>http://www.lindely.net/fjernvarmetjek/</link>
		<comments>http://www.lindely.net/fjernvarmetjek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 17:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HHM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Fjernvarme]]></category>
		<category><![CDATA[Foreningen]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Radiatorer]]></category>
		<category><![CDATA[VVS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lindely.net/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Frederiksberg Fjernvarme A/S besluttede tidligere i år, at alle kunderne skulle tilbydes et gratis tjek af deres installationer løbende over de næste 4 år, med henblik på nedbringelse af CO2 udledning med videre i kommunen. A/B Lindely har i denne &#8230; <a href="http://www.lindely.net/fjernvarmetjek/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lindely.net/wp-content/uploads/2009/11/varmtvandsbeholder.jpg"><img src="http://www.lindely.net/wp-content/uploads/2009/11/varmtvandsbeholder-150x150.jpg" alt="FJVR varmtvandsbeholder" title="FJVR varmtvandsbeholder" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-232" /></a>Frederiksberg Fjernvarme A/S besluttede tidligere i år, at alle kunderne skulle tilbydes et gratis tjek af deres installationer løbende over de næste 4 år, med henblik på nedbringelse af CO2 udledning med videre i kommunen.</p>
<p>A/B Lindely har i denne uge fået udført vores <a href="http://www.frb-forsyning.dk/Default.aspx?ID=324&#038;M=News&#038;PID=831&#038;NewsID=277">gratis FjernvarmeTjek</a> af <a href="http://www.frb-forsyning.dk/Default.aspx?ID=324&#038;M=News&#038;PID=831&#038;NewsID=277">Frederiksberg Forsyning</a> som udfører dette.<br />
Ejendommens fjernvarmeanlæg er glædeligvis i god stand og vi fik blot udført lidt justeringer samt øget trykket i vores ekspansionsbeholder, hvilket sikre at varmen nu skulle være stabil helt op til 5. sal.<br />
Det anbefales at udlufte radiatorerne, hvis der opleves varmeproblemmer i den kommende tid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lindely.net/fjernvarmetjek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.lindely.net @ 2012-02-06 06:31:56 -->
